1      477601.96  1134158.60   454.10  vodomrn ?achtice ?
2      477600.68  1134165.63   453.57  trasa
3      477602.18  1134166.63   453.82  trasa
4      477600.71  1134166.47   453.66  trasa
5      477616.13  1134168.73   455.08  trasa
6      477639.79  1134172.60   457.37  trasa
7      477640.90  1134172.49   457.44  trasa
8      477631.35  1134189.77   457.07  trasa
9      477627.23  1134194.76   456.57  trasa
10     477630.60  1134198.29   456.97  trasa
11     477638.07  1134203.01   457.55  trasa
12     477647.94  1134209.10   458.64  trasa
13     477662.80  1134218.60   459.64  trasa
14     477664.78  1134219.90   459.67  trasa
15     477664.48  1134221.22   459.74  ?1 odvzdu?ovac
16     477666.00  1134221.66   459.72  ?1 odvzdu?ovac
17     477666.59  1134219.94   459.81  ?1 odvzdu?ovac
18     477665.04  1134219.45   459.72  ?1 odvzdu?ovac
19     477665.41  1134220.57   459.90  trasa
20     477659.49  1134248.83   458.78  trasa
21     477656.24  1134263.79   458.14  trasa
22     477654.45  1134284.72   457.35  trasa
23     477653.93  1134302.17   456.50  trasa
24     477653.10  1134353.20   455.23  ?1 odkalovac
25     477651.52  1134353.30   455.26  ?1 odkalovac
26     477651.49  1134355.14   455.35  ?1 odkalovac
27     477653.06  1134355.09   455.35  ?1 odkalovac
28     477651.15  1134353.18   454.92  trasa
29     477651.14  1134355.44   454.94  trasa
30     477651.67  1134398.05   455.88  trasa
31     477654.69  1134421.81   457.30  trasa
32     477658.56  1134444.69   459.30  trasa
33     477660.99  1134456.96   460.23  trasa
34     477662.44  1134474.96   460.53  trasa
35     477658.05  1134506.19   461.04  trasa
36     477653.50  1134523.43   461.42  trasa
37     477643.09  1134554.71   461.33  trasa
38     477624.56  1134586.09   461.44  trasa
39     477611.90  1134607.28   461.53  trasa
40     477604.07  1134621.77   461.70  trasa
41     477590.22  1134647.60   462.03  trasa
42     477589.82  1134650.57   462.06  trasa
43     477590.99  1134668.03   462.55  trasa
44     477592.48  1134686.62   463.23  trasa
45     477593.31  1134692.08   463.41  trasa
46     477596.61  1134697.07   463.59  trasa
47     477603.54  1134705.87   464.07  trasa
48     477615.20  1134720.89   465.00  trasa
49     477628.03  1134736.20   466.30  trasa
50     477643.57  1134755.79   467.43  trasa
51     477660.90  1134777.42   469.09  trasa
52     477687.85  1134807.55   471.03  trasa
53     477710.00  1134829.92   471.34  trasa
54     477730.29  1134848.31   472.28  trasa
55     477734.13  1134850.99   472.56  trasa
56     477736.34  1134852.50   472.53  trasa
57     477739.62  1134854.33   472.61  trasa
58     477749.02  1134860.77   473.10  trasa
59     477755.37  1134864.63   473.39  trasa
60     477764.69  1134872.48   473.97  trasa
61     477775.18  1134871.12   474.52  trasa
62     477779.71  1134870.08   474.58  trasa
63     477779.90  1134870.60   474.60  trasa
64     477780.42  1134871.44   474.60  trasa
65     477785.55  1134878.71   474.65  trasa
66     477777.53  1134870.57   474.65  trasa
67     477773.71  1134871.71   474.61  trasa
68     477785.69  1134879.59   474.71  trasa
69     477790.71  1134886.43   475.27  trasa
70     477799.35  1134897.54   476.14  trasa
71     477802.47  1134902.21   476.16  trasa
72     477808.88  1134911.07   476.76  trasa
73     477816.72  1134921.70   477.22  trasa
74     477819.97  1134926.41   477.33  trasa
75     477825.96  1134934.57   477.75  trasa
76     477828.06  1134934.82   477.84  trasa
77     477836.53  1134937.66   478.24  trasa
78     477842.28  1134939.02   478.58  trasa
79     477851.20  1134942.35   478.64  trasa
80     477857.63  1134938.33   478.60  trasa
81     477852.80  1134942.11   478.58  trasa
82     477852.18  1134942.48   478.64  trasa
83     477851.86  1134942.56   478.66  trasa
84     477871.64  1134925.82   478.85  trasa
85     477875.74  1134921.77   478.83  trasa
86     477889.09  1134908.80   479.27  trasa
87     477897.88  1134900.40   479.90  trasa
88     477907.72  1134890.25   479.87  trasa
89     477912.94  1134884.79   479.96  trasa
90     477913.65  1134884.11   479.92  trasa
91     477915.52  1134884.50   479.89  trasa
92     477913.30  1134884.87   479.94  ?2 odvzdu?ovac
93     477912.54  1134884.12   479.89  ?2 odvzdu?ovac
94     477913.48  1134883.14   479.89  ?2 odvzdu?ovac
95     477914.17  1134883.81   479.95  ?2 odvzdu?ovac
96     477918.84  1134885.70   479.72  trasa
97     477923.92  1134888.73   479.50  trasa
98     477925.60  1134889.39   479.47  trasa
99     477927.38  1134887.46   479.44  trasa
100    477938.85  1134876.04   478.40  trasa
101    477946.89  1134867.16   477.55  trasa
102    477952.68  1134861.63   476.86  trasa
103    477955.11  1134861.84   476.58  trasa - odboen vv
104    477962.98  1134853.67   475.48  ?2a odkalovac ?acht
105    477961.95  1134851.99   475.43  ?2a odkalovac ?acht
106    477960.70  1134852.80   475.69  ?2a odkalovac ?acht
107    477961.61  1134854.31   475.70  ?2a odkalovac ?acht
108    477961.36  1134853.85   475.88  ?oup
109    477955.76  1134861.76   476.47  trasa
110    477959.59  1134861.27   476.40  trasa
111    477962.77  1134860.39   476.24  trasa
112    477965.74  1134860.69   476.19  trasa
113    477966.71  1134862.33   476.34  trasa
114    477971.66  1134869.74   476.98  trasa
115    477982.57  1134878.65   478.87  trasa
116    477987.03  1134880.94   478.63  trasa
117    477989.26  1134882.32   478.52  trasa
118    477989.96  1134882.73   478.55  trasa
119    477990.71  1134882.94   478.56  trasa
120    477992.16  1134882.45   478.66  trasa
121    477993.31  1134881.93   478.77  trasa
122    477993.91  1134881.30   478.81  trasa
123    477988.14  1134880.75   478.69  trasa - vvod
124    477986.76  1134879.66   478.87  trasa - vvod
125    477989.49  1134881.64   478.55  trasa - vvod
126    477990.71  1134881.97   478.61  trasa - vvod
127    477991.98  1134881.86   478.67  trasa - vvod
128    477993.26  1134880.91   478.81  trasa - vvod
129    477983.11  1134877.88   479.16  trasa - vvod
130    477972.39  1134869.32   477.11  trasa - vvod
131    477967.54  1134862.55   476.36  trasa - vvod
132    477952.77  1134861.80   476.79  trasa - vvod
133    477950.21  1134865.17   477.09  trasa - vvod
134    477947.31  1134867.85   477.53  trasa - vvod
135    477939.26  1134876.40   478.36  trasa - vvod
136    477925.99  1134889.73   479.42  trasa - vvod
137    477910.45  1134905.35   480.00  trasa - vvod
138    477903.56  1134911.62   479.96  sekov ?oup
139    477992.62  1134879.49   478.85  trasa
140    477991.89  1134880.15   478.78  trasa
141    477990.93  1134880.39   478.74  trasa
142    477989.87  1134880.28   478.68  trasa
143    477986.65  1134879.51   478.94  trasa
144    477983.14  1134877.85   479.18  trasa
145    477967.79  1134862.35   476.31  trasa
146    477972.69  1134869.11   477.18  trasa
147    477964.37  1134857.72   475.89  trasa
148    477969.28  1134852.98   474.83  trasa
149    477972.53  1134851.30   474.50  trasa
150    477967.39  1134854.96   475.22  trasa
151    477966.11  1134860.18   476.10  trasa
152    477964.50  1134856.86   475.74  trasa
153    477965.37  1134856.10   475.56  trasa
154    477972.94  1134851.01   474.51  trasa
155    477982.35  1134846.40   473.52  trasa
156    477995.18  1134842.86   471.44  trasa
157    478009.79  1134839.40   469.28  trasa
158    478025.11  1134835.98   467.20  trasa
159    478025.81  1134835.37   466.96  trasa
160    478030.75  1134833.31   466.44  trasa
161    478041.58  1134829.25   464.02  trasa
162    478059.92  1134821.82   461.73  trasa
163    478083.59  1134811.65   458.69  trasa
164    478119.28  1134797.95   454.55  trasa
165    478147.65  1134786.83   451.48  trasa
166    478186.24  1134771.35   448.05  trasa
167    478223.06  1134756.73   445.43  trasa
168    478250.93  1134745.46   443.60  trasa
169    478259.99  1134742.17   443.04  ochrann ty
170    478276.94  1134735.01   442.44  trasa
171    478306.11  1134722.71   441.38  trasa
172    478323.91  1134715.86   440.72  trasa
173    478327.26  1134713.82   440.67  trasa
174    478328.39  1134713.23   440.56  trasa
175    478329.06  1134714.85   440.76  trasa
176    478329.60  1134714.58   440.74  trasa
177    478330.18  1134715.77   440.87  ?3 vodomarn a odka
178    478329.38  1134713.75   440.79  ?3 vodomarn a odka
179    478331.08  1134713.08   440.72  ?3 vodomarn a odka
180    478331.98  1134715.06   440.82  ?3 vodomarn a odka
181    478330.79  1134714.13   441.07  ?oup
182    478330.19  1134714.37   440.98  ?oup
183    478329.72  1134717.51   440.50  trasa
184    478339.71  1134743.78   440.53  trasa
185    478351.38  1134774.24   440.53  trasa
186    478362.98  1134804.45   440.59  trasa
187    478376.57  1134839.32   441.11  trasa
188    478387.99  1134869.05   441.46  trasa
189    478392.68  1134880.78   441.66  trasa
190    478393.12  1134881.36   441.77  ?4 odvzdu?ovac a v
191    478393.60  1134882.75   441.85  ?4 odvzdu?ovac a v
192    478395.36  1134882.20   441.84  ?4 odvzdu?ovac a v
193    478395.00  1134880.77   441.89  ?4 odvzdu?ovac a v
194    478393.74  1134881.93   441.98  ?oup
195    478393.42  1134881.02   441.67  trasa
196    478395.45  1134881.80   441.79  trasa
197    478393.88  1134881.95   441.89  trasa
198    478403.77  1134879.94   441.78  trasa
199    478411.32  1134878.07   442.16  trasa
200    478413.90  1134877.43   441.94  trasa
201    478414.53  1134877.90   441.89  trasa
202    478416.08  1134879.58   441.67  trasa
203    478424.17  1134886.56   441.60  trasa
204    478434.01  1134898.37   441.55  trasa
205    478435.48  1134900.23   441.59  trasa
206    478447.33  1134914.47   441.62  trasa
207    478444.90  1134911.69   441.75  trasa
208    478501.02  1134962.56   432.86  trasa
209    478524.27  1134980.38   434.14  trasa
210    478543.51  1134994.85   436.08  trasa
211    478561.79  1135008.80   437.04  trasa
212    478573.36  1135016.31   437.15  trasa
213    478581.70  1135022.67   437.54  trasa
214    478595.45  1135032.71   439.13  trasa
215    478604.92  1135039.56   439.97  trasa
216    478618.47  1135048.04   440.77  trasa
217    478630.28  1135056.87   441.48  trasa
218    478635.36  1135059.80   441.79  trasa
219    478665.37  1135078.65   442.31  trasa
220    478668.62  1135080.86   442.34  trasa
221    478671.83  1135082.94   442.38  trasa
222    478679.21  1135088.24   442.43  trasa
223    478696.50  1135099.71   442.43  trasa
224    478698.75  1135100.84   442.48  trasa
225    478698.53  1135102.99   442.58  trasa
226    478696.30  1135111.99   442.79  trasa
227    478695.61  1135130.39   442.95  trasa
228    478695.84  1135130.96   442.93  trasa
229    478698.17  1135133.82   443.09  trasa
230    478711.53  1135149.06   443.15  trasa
231    478731.27  1135170.64   443.59  trasa
232    478732.69  1135172.04   443.59  ochrann ty
233    478732.43  1135172.02   443.56  trasa
234    478737.98  1135179.21   443.62  trasa
235    478748.57  1135191.18   443.71  trasa
236    478758.00  1135202.31   443.67  trasa
237    478764.21  1135208.87   443.80  trasa
238    478766.71  1135212.08   443.79  trasa
239    478771.48  1135217.44   443.59  trasa
240    478774.11  1135220.65   443.57  trasa
241    478774.81  1135221.13   443.56  trasa
242    478775.46  1135221.35   443.56  trasa
243    478778.81  1135220.18   443.62  trasa
244    478787.45  1135217.11   443.45  trasa
245    478790.05  1135216.54   443.27  trasa
246    478790.96  1135215.91   443.57  trasa
247    478792.02  1135216.43   443.23  trasa
248    478792.12  1135215.60   443.52  ?4 odvzdu?ovac ?ac
249    478790.75  1135215.47   443.52  ?4 odvzdu?ovac ?ac
250    478790.64  1135216.65   443.60  ?4 odvzdu?ovac ?ac
251    478797.87  1135218.97   443.04  trasa
252    478802.89  1135221.73   443.24  trasa
253    478806.54  1135223.62   443.25  trasa
254    478818.70  1135229.69   443.04  trasa
255    478829.19  1135235.22   442.93  trasa
256    478857.96  1135250.04   442.53  trasa
257    478869.64  1135256.65   442.70  trasa
258    478873.31  1135258.54   442.74  trasa
259    478874.25  1135259.07   442.75  trasa
260    478883.98  1135263.99   442.75  trasa
261    478889.82  1135267.10   442.74  trasa
262    478906.88  1135276.18   442.62  trasa
263    478910.33  1135276.88   441.98  trasa
264    478910.40  1135277.03   442.02  trasa
265    478910.99  1135276.84   441.77  trasa
266    478911.65  1135275.03   441.67  trasa
267    478913.46  1135270.94   441.05  trasa
268    478990.32  1135204.99   426.15  trasa
269    479041.86  1135180.84   420.92  trasa
270    479023.52  1135189.26   422.59  trasa
271    479006.91  1135196.16   424.81  trasa
272    479054.10  1135176.60   419.80  ?5 odkalovacc a vod
273    479053.08  1135174.76   419.87  ?5 odkalovacc a vod
274    479051.41  1135175.63   419.77  ?5 odkalovacc a vod
275    479052.31  1135177.45   419.76  ?5 odkalovacc a vod
276    479051.62  1135176.53   419.75  trasa
277    479053.20  1135175.88   419.89  trasa
278    479071.69  1135148.66   418.75  trasa
279    479071.11  1135149.47   418.56  ?oup
280    479070.22  1135146.97   418.67  trasa
281    479070.85  1135150.63   418.79  trasa
282    479061.81  1135133.79   417.94  trasa
283    479054.06  1135121.57   417.76  trasa
284    479047.07  1135110.65   417.49  trasa
285    479040.92  1135101.62   417.31  trasa
286    479035.72  1135092.41   417.10  trasa
287    479035.61  1135090.95   417.06  trasa
288    479035.31  1135088.84   417.04  trasa
289    479034.67  1135084.14   417.06  trasa
290    479034.27  1135081.66   416.97  trasa
291    479033.53  1135075.58   416.69  trasa
292    479032.11  1135073.10   416.66  ?6 odkalovac ?achti
293    479032.93  1135074.84   416.68  ?6 odkalovac ?achti
294    479031.11  1135075.49   416.67  ?6 odkalovac ?achti
295    479033.45  1135074.70   416.69  trasa
296    479033.76  1135073.88   416.70  trasa
297    479034.24  1135073.27   416.70  trasa
298    479036.30  1135072.44   416.82  trasa
299    479049.61  1135068.05   417.41  trasa
300    479061.59  1135064.21   419.44  trasa
301    479080.93  1135057.66   420.31  trasa
302    479079.16  1135054.38   420.76  ?8 vodomrn ?achtic
304    479093.40  1135053.25   420.79  trasa
305    479110.60  1135050.28   421.90  trasa
306    479117.12  1135049.80   422.13  trasa
307    479124.79  1135049.37   421.96  trasa
308    479136.95  1135048.97   421.86  trasa
309    479149.61  1135047.87   421.54  trasa
310    479155.81  1135047.28   421.64  trasa
311    479156.64  1135047.12   421.60  trasa
312    479157.24  1135046.64   421.62  trasa
313    479157.58  1135046.21   421.67  trasa
314    479157.60  1135024.04   420.99  trasa
315    479157.59  1135001.83   420.49  trasa
316    479157.28  1134994.61   420.64  trasa
317    479157.54  1134989.66   420.77  trasa
318    479157.73  1134987.86   420.81  trasa
319    479158.05  1134987.24   420.85  trasa
320    479159.77  1134987.04   420.95  trasa
321    479170.39  1134986.92   422.00  trasa
322    479187.81  1134986.08   423.31  trasa
323    479202.41  1134985.57   424.01  trasa
324    479211.22  1134986.44   424.39  ochrann ty
325    479211.22  1134985.77   424.31  ?oup
326    479211.24  1134985.42   424.40  trasa
327    479223.89  1134986.13   424.89  trasa
328    479226.01  1134986.36   425.02  trasa
329    479229.96  1134988.21   425.16  trasa
330    479254.26  1134996.17   426.22  trasa
331    479274.95  1135002.93   427.23  trasa
332    479291.91  1135008.33   428.16  trasa
333    479313.90  1135015.47   429.38  trasa
334    479345.37  1135025.91   431.69  trasa
335    479375.49  1135035.32   434.04  trasa
336    479395.91  1135041.79   435.27  trasa
337    479419.46  1135049.59   436.18  trasa
338    479450.07  1135058.71   436.11  trasa
339    479453.93  1135064.82   436.36  ?8 odkalovac a odvz
340    479456.26  1135065.56   436.41  ?8 odkalovac a odvz
341    479457.27  1135062.56   436.53  ?8 odkalovac a odvz
342    479458.47  1135063.14   436.32  ?8 odkalovac a odvz
343    479459.14  1135061.35   436.38  ?8 odkalovac a odvz
344    479455.55  1135060.06   436.37  ?8 odkalovac a odvz
345    479455.07  1135061.06   436.15  trasa
346    479458.87  1135062.67   436.16  trasa
347    479455.29  1135065.55   436.04  trasa
348    479455.84  1135074.84   437.29  trasa
349    479455.62  1135071.91   436.97  trasa
350    479456.18  1135075.68   437.31  trasa
351    479457.02  1135076.59   437.33  trasa
352    479460.72  1135086.12   437.75  trasa
353    479461.07  1135088.38   437.86  trasa
354    479467.67  1135104.58   438.40  trasa
355    479468.01  1135104.42   438.42  ?oup
356    479468.14  1135106.05   438.56  trasa
357    479468.17  1135106.65   438.66  trasa
358    479467.86  1135111.27   439.00  trasa
359    479466.36  1135123.34   439.24  trasa
360    479464.14  1135136.28   439.38  trasa
361    479461.06  1135158.90   439.50  trasa
362    479458.84  1135173.56   439.67  trasa
363    479454.98  1135198.91   439.95  trasa
364    479450.90  1135226.06   440.14  trasa
365    479448.86  1135240.08   440.29  trasa
366    479448.10  1135245.86   440.31  trasa
367    479446.84  1135252.65   440.43  trasa
368    479447.03  1135252.62   440.48  ?oup
369    479446.19  1135258.70   440.51  trasa
370    479446.81  1135255.58   440.57  ochrann ty
371    479447.08  1135253.08   440.45  ochrann ty
372    479449.21  1135253.48   440.68  ochrann ty
373    479448.77  1135256.12   440.71  ochrann ty
374    479442.33  1135284.51   440.57  trasa
375    479436.17  1135322.84   440.74  trasa
376    479431.93  1135349.79   440.87  trasa
377    479428.10  1135378.85   441.02  trasa
378    479423.57  1135413.67   441.01  trasa
379    479423.52  1135414.51   440.93  ochrann ty
380    479419.05  1135447.70   441.32  trasa
381    479417.54  1135456.52   441.13  trasa
382    479412.32  1135491.79   441.37  trasa
383    479411.99  1135494.01   441.30  trasa
384    479397.44  1134448.35   420.94  ?13 vodomrn a odka
385    479398.83  1134448.24   420.91  ?13 vodomrn a odka
386    479399.13  1134452.08   420.88  ?13 vodomrn a odka
387    479397.68  1134452.19   420.88  ?13 vodomrn a odka
388    479398.53  1134452.27   420.77  trasa
389    479398.14  1134448.13   420.55  trasa
390    479398.74  1134461.71   420.62  trasa
391    479398.74  1134482.45   421.42  trasa
392    479398.28  1134526.16   422.63  trasa
393    479397.17  1134577.12   423.21  trasa
394    479397.08  1134600.85   423.52  trasa
395    479396.60  1134657.30   424.08  trasa
396    479396.61  1134657.91   424.08  ochrann ty
397    479396.77  1134682.48   424.67  trasa
398    479396.17  1134734.01   426.23  trasa
399    479395.72  1134770.70   427.01  trasa
400    479395.26  1134785.27   427.41  trasa
401    479395.49  1134793.19   427.52  trasa
402    479395.19  1134813.76   428.15  trasa
403    479395.29  1134816.50   428.16  trasa
404    479399.28  1134818.02   428.80  ?11 vodomrn pedv
405    479400.11  1134817.84   428.81  ?11 vodomrn pedv
406    479400.27  1134818.72   428.88  ?11 vodomrn pedv
407    479399.43  1134818.95   428.83  ?11 vodomrn pedv
408    479394.81  1134822.33   428.41  trasa
409    479395.03  1134825.48   428.93  trasa
410    479394.80  1134833.33   429.11  trasa
411    479394.62  1134854.15   429.35  trasa
412    479394.86  1134872.47   429.62  trasa
413    479395.02  1134873.65   429.64  trasa
414    479395.53  1134874.72   429.67  trasa
415    479396.99  1134876.99   429.62  trasa
416    479403.48  1134889.65   430.17  trasa
417    479410.13  1134902.54   430.45  trasa
418    479416.89  1134915.01   431.01  trasa
419    479421.27  1134920.87   431.23  trasa
420    479423.07  1134922.16   431.35  trasa
421    479425.32  1134923.34   431.41  trasa
422    479429.54  1134926.39   431.56  trasa
423    479432.52  1134928.04   431.76  trasa
424    479442.86  1134935.16   432.31  trasa
425    479454.26  1134940.37   432.41  trasa
426    479459.81  1134943.67   432.45  trasa
427    479487.83  1134964.73   432.99  trasa
428    479506.63  1134978.82   433.31  trasa
429    479509.69  1134981.13   434.09  trasa
430    479534.97  1135003.45   435.14  trasa
432    479538.58  1135011.21   435.26  trasa
433    479539.03  1135007.22   436.53  trasa
434    479539.41  1135007.91   436.53  trasa
435    479537.87  1135011.84   435.11  trasa
436    479536.39  1135013.87   434.96  trasa
438    479518.58  1135039.02   436.22  trasa
439    479510.84  1135048.41   436.44  trasa
440    479502.93  1135058.25   436.52  trasa
441    479496.45  1135066.16   436.33  trasa
442    479491.47  1135073.22   436.13  trasa
443    479490.88  1135072.85   436.11  trasa
444    479489.52  1135072.25   436.13  trasa
445    479482.41  1135069.79   435.79  trasa
446    479467.62  1135065.56   435.05  trasa
447    479460.13  1135062.89   435.84  trasa
448    479369.36  1135561.13   441.10  ?9 odkalovac ?achti
449    479369.12  1135563.15   441.16  ?9 odkalovac ?achti
450    479371.09  1135563.34   441.14  ?9 odkalovac ?achti
451    479371.30  1135561.38   441.08  ?9 odkalovac ?achti
452    479371.42  1135562.52   440.68  trasa
453    479372.65  1135554.73   440.50  trasa
454    479372.34  1135547.63   440.45  trasa
455    479371.08  1135540.37   440.53  trasa
456    479369.62  1135531.53   440.10  trasa
457    479370.06  1135530.14   440.09  trasa
458    479371.52  1135528.85   440.07  trasa
459    479390.45  1135525.60   440.96  trasa
460    479406.73  1135523.76   441.62  trasa
461    479411.74  1135495.11   441.26  trasa
462    479411.26  1135493.78   441.39  ?10 odvzdu?ovac ?a
463    479411.53  1135492.16   441.41  ?10 odvzdu?ovac ?a
464    479413.26  1135492.38   441.45  ?10 odvzdu?ovac ?a
465    479413.07  1135493.96   441.44  ?10 odvzdu?ovac ?a
466    479412.11  1135491.59   441.29  trasa
467    479410.82  1135507.10   441.49  trasa
468    479409.27  1135515.19   441.54  trasa
469    479407.04  1135523.60   441.63  trasa
470    479405.44  1135534.18   441.99  ? s sekovm ventile
471    479405.59  1135536.16   442.03  ? s sekovm ventile
472    479403.32  1135534.03   441.96  ? s sekovm ventile
473    479403.16  1135535.92   442.04  ? s sekovm ventile
474    479412.90  1135526.43   441.99  trasa
475    479412.32  1135522.60   441.91  trasa
476    479412.76  1135517.28   441.74  trasa
477    479414.95  1135498.08   441.50  trasa
478    479416.11  1135493.33   441.49  trasa
479    479413.57  1135493.14   441.36  trasa
480    479412.28  1135492.86   441.48  trasa
481    479405.93  1135534.75   441.80  trasa
482    479408.43  1135535.34   441.86  trasa
483    479410.14  1135535.45   441.94  trasa
484    479411.46  1135531.84   442.06  trasa
485    479411.09  1135532.84   442.06  trasa
486    479404.37  1135534.62   442.00  ?oup
487    479403.07  1135534.50   441.66  trasa
488    479397.79  1135535.13   441.51  trasa
489    479395.06  1135535.55   441.46  trasa
490    479391.04  1135536.46   441.30  trasa
491    479385.00  1135538.20   441.17  trasa
492    479369.91  1135539.95   440.50  trasa
493    479359.75  1135539.36   440.26  trasa
494    479349.45  1135539.20   439.74  trasa
495    479335.27  1135538.43   439.17  trasa
496    479321.13  1135538.06   438.71  trasa
497    479312.51  1135538.04   438.32  trasa
498    479309.01  1135537.88   438.14  trasa
499    479308.43  1135541.51   437.99  ochrann ty
500    479309.09  1135554.17   438.29  ochrann ty
501    479299.09  1135535.28   437.94  trasa
502    479287.21  1135531.01   437.50  trasa
503    479267.73  1135524.06   436.10  trasa
504    479267.66  1135524.34   436.07  ochrann ty
505    479251.83  1135522.67   435.74  ochrann ty
506    479251.43  1135522.56   435.82  trasa
507    479239.90  1135522.08   435.57  trasa
508    479224.47  1135519.94   434.99  trasa
509    479221.38  1135519.78   434.86  trasa
510    479219.55  1135519.92   434.74  trasa
511    479218.33  1135520.25   434.72  trasa
512    479216.67  1135522.43   434.89  trasa
513    479215.53  1135525.16   434.94  trasa
514    479213.93  1135532.51   434.67  trasa
515    479208.32  1135556.15   432.91  trasa
516    479209.16  1135551.15   433.48  trasa
517    479208.24  1135563.20   432.83  trasa
518    479207.84  1135563.23   432.76  ochrann ty
519    479209.10  1135590.25   432.83  ochrann ty
520    479209.38  1135590.25   432.83  trasa
522    479209.59  1135604.49   432.87  ochrann ty
523    479209.83  1135605.31   433.05  sekov ?oup
524    479209.48  1135605.52   433.03  sekov ?oup
525    479210.11  1135605.26   433.18  hydrant
526    479371.12  1135540.02   440.54  trasa
527    479371.98  1135566.53   440.84  trasa
528    479372.06  1135588.18   441.10  trasa
529    479374.41  1135600.91   441.41  trasa
530    479374.72  1135601.21   441.43  trasa
531    479375.94  1135602.16   441.44  trasa
532    479386.49  1135613.91   442.29  trasa
533    479387.66  1135616.02   442.37  trasa
534    479387.92  1135616.65   442.40  trasa
535    479388.00  1135617.86   442.46  trasa
536    479389.13  1135639.89   442.73  trasa
537    479390.24  1135665.17   443.42  trasa
538    479391.35  1135693.97   443.93  trasa
539    479391.97  1135709.45   443.92  trasa
540    479392.36  1135714.58   443.73  trasa
541    479392.52  1135715.61   443.73  trasa
542    479393.87  1135717.01   443.75  trasa
543    479406.07  1135731.15   444.20  trasa
544    479410.69  1135736.59   445.08  trasa
545    479414.23  1135740.45   445.05  trasa
546    479344.09  1135802.63   443.25  ?oup
547    479344.32  1135803.07   443.19  hydrant
548    479319.03  1135814.21   442.00  trasa
550    479305.11  1135683.37   441.14  ochrann ty
551    479305.46  1135682.92   441.20  ?oup
552    479307.54  1135704.85   441.49  trasa
553    479308.90  1135717.93   441.67  trasa
554    479310.14  1135728.33   441.76  trasa
555    479312.30  1135751.88   442.01  trasa
556    479313.26  1135760.83   442.04  trasa
557    479314.02  1135767.46   442.24  trasa
558    479314.24  1135772.70   442.37  trasa
559    479315.15  1135782.56   442.16  trasa
561    479317.09  1135804.13   441.98  ?oup na ppojce
562    479315.65  1135803.86   441.87  ?achtice
563    479315.81  1135804.42   442.41  ?achtice
564    479306.64  1135634.65   439.95  ochrann ty
565    479306.68  1135610.01   439.47  trasa
566    479307.75  1135588.99   438.72  trasa
567    479308.22  1135554.94   438.21  trasa
568    479308.16  1135551.17   438.01  trasa
569    479308.67  1135540.77   438.12  sekov ?oup
570    479258.88  1135857.52   435.73  ?oup
571    479224.17  1135811.29   435.04  ochrann ty
573    479268.62  1135869.19   436.24  ?oup
574    479249.70  1135847.31   435.61  trasa
575    479251.88  1135849.69   435.62  trasa
576    479255.75  1135854.42   435.66  trasa
577    479262.25  1135861.37   436.01  trasa
578    479266.50  1135866.81   436.13  trasa
579    479243.07  1135837.09   434.48  ?oup
580    479708.10  1136031.03   459.40  trasa
581    479713.24  1136030.39   459.46  trasa
582    479717.48  1136029.97   459.85  trasa
583    479729.67  1136025.92   460.37  trasa
584    479736.14  1136023.58   460.90  trasa
585    479739.62  1136022.32   461.11  trasa
586    479741.28  1136021.73   461.10  trasa
587    479742.60  1136021.01   461.18  trasa
588    479743.62  1136020.30   461.24  trasa
589    479744.10  1136019.26   461.31  trasa
590    479744.07  1136016.88   461.28  trasa
591    479743.86  1136009.42   461.24  trasa
592    479743.14  1136001.17   461.06  trasa
593    479742.61  1135995.63   460.99  trasa
594    479742.04  1135990.56   460.95  trasa
595    479741.82  1135988.27   461.07  trasa
596    479741.64  1135987.17   461.05  trasa
597    479740.76  1135986.81   461.02  trasa
598    479738.78  1135986.69   461.05  trasa
599    479688.91  1136032.79   458.88  trasa
600    479678.80  1136034.13   458.66  trasa
601    479660.07  1136036.67   458.29  trasa
602    479639.28  1136039.09   457.62  trasa
603    479618.44  1136041.14   456.94  trasa
604    479603.80  1136042.49   456.31  trasa
605    479602.40  1136042.76   456.27  trasa
606    479595.12  1136043.43   455.94  trasa
607    479582.52  1136044.86   455.42  trasa
608    479582.15  1136044.94   455.38  trasa
609    479581.01  1136042.82   455.38  trasa
610    479577.70  1136035.22   455.33  trasa
611    479572.06  1136020.85   455.05  trasa
612    479570.42  1136016.75   454.91  trasa
613    479566.41  1136006.40   454.94  trasa
614    479562.14  1135995.51   454.76  trasa
615    479558.71  1135986.70   454.56  trasa
616    479553.19  1135972.29   454.48  trasa
617    479552.59  1135969.57   454.51  trasa
618    479552.16  1135968.88   454.41  trasa
619    479550.90  1135968.45   454.29  trasa
620    479548.00  1135967.53   453.83  trasa
621    479543.01  1135966.58   453.13  trasa
622    479538.35  1135967.00   452.58  trasa
623    479530.80  1135967.46   452.29  trasa
624    479526.89  1135967.10   452.12  trasa
625    479522.49  1135966.67   451.77  trasa
626    479513.72  1135966.63   451.25  trasa
627    479510.18  1135966.84   451.13  trasa
628    479419.71  1135746.33   445.33  trasa
629    479423.95  1135751.33   445.24  trasa
630    479424.32  1135751.78   445.28  trasa
631    479424.60  1135752.45   445.24  trasa
632    479424.42  1135753.53   445.33  trasa
633    479425.55  1135761.40   445.60  trasa
635    479426.01  1135772.79   445.90  trasa
638    479428.17  1135782.60   445.78  trasa
